Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun SEI KELEMAK | 94 | 298 | 160 | 53.69% | 138 | 46.31% | |||||||
| 1 | RT. 01 | 49 | 165 | 92 | 55.76% | 73 | 44.24% | |||||||
| 2 | RT. 02 | 44 | 132 | 67 | 50.76% | 65 | 49.24% | |||||||
| 2 | Dusun SEI MACANG | 78 | 254 | 135 | 53.15% | 119 | 46.85% | |||||||
| 1 | RT. 03 | 33 | 108 | 63 | 58.33% | 45 | 41.67% | |||||||
| 2 | RT. 04 | 45 | 146 | 72 | 49.32% | 74 | 50.68% | |||||||
| 3 | Dusun KEBUN SEBELAS | 53 | 162 | 90 | 55.56% | 72 | 44.44% | |||||||
| 1 | RT. 05 | 21 | 70 | 42 | 60.00% | 28 | 40.00% | |||||||
| 2 | RT. 06 | 32 | 92 | 48 | 52.17% | 44 | 47.83% | |||||||
| TOTAL | 225 | 714 | 385 | 53.92% | 329 | 46.08% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 17.857.670,92Rp. 0,00
Rp. 425.937.040,00Rp. 1.220.476.000,00
Rp. 330.564.000,00Rp. 1.238.780.737,92
Rp. 0,00Rp. -18.304.737,92
Rp. 247.943.760,00Rp. 688.099.000,00
Rp. 0,00Rp. 24.207.000,00
Rp. 177.993.280,00Rp. 448.170.000,00
Rp. 0,00Rp. 60.000.000,00
Rp. 187.409.000,00Rp. 470.875.224,92
Rp. 57.775.000,00Rp. 407.282.350,00
Rp. 16.380.000,00Rp. 62.951.067,00
Rp. 0,00Rp. 22.432.496,00
Rp. 69.000.000,00Rp. 275.239.600,00