Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 26 | 3,64% | 13 | 1,82% | 13 | 1,82% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 66 | 9,24% | 35 | 4,90% | 31 | 4,34% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 66 | 9,24% | 35 | 4,90% | 31 | 4,34% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 72 | 10,08% | 31 | 4,34% | 41 | 5,74% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 39 | 5,46% | 22 | 3,08% | 17 | 2,38% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 71 | 9,94% | 36 | 5,04% | 35 | 4,90% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 48 | 6,72% | 24 | 3,36% | 24 | 3,36% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 61 | 8,54% | 30 | 4,20% | 31 | 4,34% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 75 | 10,50% | 44 | 6,16% | 31 | 4,34% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 61 | 8,54% | 40 | 5,60% | 21 | 2,94% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 48 | 6,72% | 26 | 3,64% | 22 | 3,08% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 30 | 4,20% | 16 | 2,24% | 14 | 1,96% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 18 | 2,52% | 12 | 1,68% | 6 | 0,84% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 15 | 2,10% | 13 | 1,82% | 2 | 0,28% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 5 | 0,70% | 2 | 0,28% | 3 | 0,42% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 13 | 1,82% | 6 | 0,84% | 7 | 0,98% |
| JUMLAH | 714 | 100,00% | 385 | 53,92% | 329 | 46,08% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 714 | 100,00% | 385 | 53,92% | 329 | 46,08% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 17.857.670,92Rp. 0,00
Rp. 425.937.040,00Rp. 1.220.476.000,00
Rp. 330.564.000,00Rp. 1.238.780.737,92
Rp. 0,00Rp. -18.304.737,92
Rp. 247.943.760,00Rp. 688.099.000,00
Rp. 0,00Rp. 24.207.000,00
Rp. 177.993.280,00Rp. 448.170.000,00
Rp. 0,00Rp. 60.000.000,00
Rp. 187.409.000,00Rp. 470.875.224,92
Rp. 57.775.000,00Rp. 407.282.350,00
Rp. 16.380.000,00Rp. 62.951.067,00
Rp. 0,00Rp. 22.432.496,00
Rp. 69.000.000,00Rp. 275.239.600,00