Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 4 | 0,56% | 2 | 0,28% | 2 | 0,28% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 34 | 4,76% | 17 | 2,38% | 17 | 2,38% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 13 | 1,82% | 6 | 0,84% | 7 | 0,98% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 19 | 2,66% | 4 | 0,56% | 15 | 2,10% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 12 | 1,68% | 9 | 1,26% | 3 | 0,42% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 7 | 0,98% | 3 | 0,42% | 4 | 0,56% |
| JUMLAH | 89 | 12,46% | 41 | 5,74% | 48 | 6,72% | |
| BELUM MENGISI | 625 | 87,54% | 344 | 48,18% | 281 | 39,36% | |
| TOTAL | 714 | 100,00% | 385 | 53,92% | 329 | 46,08% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 17.857.670,92Rp. 0,00
Rp. 425.937.040,00Rp. 1.220.476.000,00
Rp. 330.564.000,00Rp. 1.238.780.737,92
Rp. 0,00Rp. -18.304.737,92
Rp. 247.943.760,00Rp. 688.099.000,00
Rp. 0,00Rp. 24.207.000,00
Rp. 177.993.280,00Rp. 448.170.000,00
Rp. 0,00Rp. 60.000.000,00
Rp. 187.409.000,00Rp. 470.875.224,92
Rp. 57.775.000,00Rp. 407.282.350,00
Rp. 16.380.000,00Rp. 62.951.067,00
Rp. 0,00Rp. 22.432.496,00
Rp. 69.000.000,00Rp. 275.239.600,00